종마이야기

한국의 씨수말 성적 순위

말이좋아 2006. 8. 28. 10:28
연도: 2006   구분: 국내산마 전체   공원: 서울    (단위: 천원, 100위 이내, 2006-08-27)     
순위 씨수말마명 데뷔
연도
총수득
상금
출주
자마
우승
자마
자마출
주횟수
1위 승률 2위 복승률 대상
우승
출주횟수당
평균상금
출주두당
평균상금
최고상금
수득자마
수득액
1 디디미 1998 1,216,755 64 28 327 38 11.6% 34 22.0% 0(0)   3,721 ( 1.25) 19,012 ( 1.23) 토토로 155,130
2 컨셉트윈 2000 1,175,731 69 28 375 36 9.6% 35 18.9% 0(0)   3,135 ( 1.05) 17,040 ( 1.10) 시리우스 105,840
3 크릭캣 2004 901,179 38 18 204 28 13.7% 23 25.0% 1(1)   4,418 ( 1.48) 23,715 ( 1.54) 지상보배 147,700
4 더그룸이즈레드 2004 858,432 43 14 279 24 8.6% 29 19.0% 1(1)   3,077 ( 1.03) 19,964 ( 1.29) 백광 171,340
5 사이코배블 1999 849,147 67 21 348 30 8.6% 25 15.8% 0(0)   2,440 ( 0.82) 12,674 ( 0.82) 희망나라 84,380
6 무자지프 1998 827,048 51 17 254 24 9.4% 28 20.5% 0(0)   3,256 ( 1.09) 16,217 ( 1.05) 하이틴 100,335
7 피어슬리 1997 786,003 58 17 266 24 9.0% 19 16.2% 1(1)   2,955 ( 0.99) 13,552 ( 0.88) 새벽동자 137,760
8 퓨처퀘스트 2001 684,614 34 12 167 17 10.2% 19 21.6% 1(1)   4,099 ( 1.38) 20,136 ( 1.31) 스타우드 121,698
9 로스트마운틴 1999 666,179 50 13 272 19 7.0% 18 13.6% 0(0)   2,449 ( 0.82) 13,324 ( 0.86) 미스탱고 47,408
10 리비어 1999 654,369 30 7 141 16 11.3% 13 20.6% 1(1)   4,641 ( 1.56) 21,812 ( 1.41) 서해번쩍 210,188
11 포트스톡턴 2001 605,487 41 15 193 20 10.4% 12 16.6% 0(0)   3,137 ( 1.05) 14,768 ( 0.96) 당대제왕 66,320
12 로드오브워 1999 580,532 48 12 245 19 7.8% 16 14.3% 0(0)   2,370 ( 0.80) 12,094 ( 0.78) 만왕 57,120
13 라시그니 2001 521,550 41 9 220 12 5.5% 19 14.1% 0(0)   2,371 ( 0.80) 12,721 ( 0.82) 정통성 68,520
14 퍼시픽바운티 2003 520,235 50 12 257 12 4.7% 19 12.1% 0(0)   2,024 ( 0.68) 10,405 ( 0.67) 흑해 42,310
15 슬루오그린 2004 517,189 23 8 121 14 11.6% 10 19.8% 1(1)   4,274 ( 1.43) 22,486 ( 1.46) 백록정 236,000
16 아워포에틱프린스 2004 472,935 31 11 176 14 8.0% 21 19.9% 0(0)   2,687 ( 0.90) 15,256 ( 0.99) 낭만질주 76,790
17 소셜차터 2004 469,501 30 13 150 19 12.7% 17 24.0% 0(0)   3,130 ( 1.05) 15,650 ( 1.01) 빅토리헌터 92,750
18 사일런트워리어 1999 463,527 38 10 205 12 5.9% 17 14.1% 0(0)   2,261 ( 0.76) 12,198 ( 0.79) 필승기원 67,910
19 샤프어필 2004 436,974 26 11 141 15 10.6% 13 19.9% 0(0)   3,099 ( 1.04) 16,807 ( 1.09) 환상콤비 109,460
20 해피째즈밴드 1997 427,067 28 10 141 13 9.2% 9 15.6% 0(0)   3,029 ( 1.02) 15,252 ( 0.99) 하이보이 51,535
21 글라이드 2002 387,936 28 9 134 12 9.0% 14 19.4% 0(0)   2,895 ( 0.97) 13,855 ( 0.90) 글라이딩빅터 82,370
22 아처시티슬루 2005 279,139 20 9 107 13 12.1% 12 23.4% 0(0)   2,609 ( 0.88) 13,957 ( 0.90) 위너어게인 36,728
23 글로리화이 1997 264,120 15 4 76 5 6.6% 14 25.0% 0(0)   3,475 ( 1.17) 17,608 ( 1.14) 프레쉬갤로퍼 84,012
24 랜드러쉬 1996 222,059 18 4 107 5 4.7% 2 6.5% 0(0)   2,075 ( 0.70) 12,337 ( 0.80) 멋진주말 62,460
25 타임스타 2001 218,560 25 4 113 4 3.5% 8 10.6% 0(0)   1,934 ( 0.65) 8,742 ( 0.57) 뱅크로울 59,840
26 웍스라이크어덕 2005 194,815 14 6 80 8 10.0% 8 20.0% 0(0)   2,435 ( 0.82) 13,915 ( 0.90) 으뜸재미 71,253
27 미스터아도라블 1996 177,024 12 2 58 2 3.4% 4 10.3% 0(0)   3,052 ( 1.02) 14,752 ( 0.96) 풀조이 68,794
28 포티튜드 2004 166,764 16 5 90 5 5.6% 10 16.7% 0(0)   1,853 ( 0.62) 10,423 ( 0.68) 브라이트비전 31,175
29 Western Borders 2003 124,145 3 2 12 3 25.0% 2 41.7% 0(0)   10,345 ( 3.47) 41,382 ( 2.68) 웨스턴헤로인 47,760
30 Adjudicating 2005 113,780 1 1 5 4 80.0% 0 80.0% 0(0)   22,756 ( 7.64) 113,780 ( 7.37) 갈샘 113,780
31 Wekiva Springs 2005 108,525 2 1 14 3 21.4% 5 57.1% 0(0)   7,752 ( 2.60) 54,263 ( 3.52) 마이티챔피언 87,280
32 빅서 1998 106,777 15 3 67 3 4.5% 2 7.5% 0(0)   1,594 ( 0.53) 7,118 ( 0.46) 뇌천 37,540
33 큐리아레기스 1996 98,279 14 2 77 2 2.6% 6 10.4% 0(0)   1,276 ( 0.43) 7,020 ( 0.45) 강권 20,578
34 Concerto 2004 98,192 2 2 12 3 25.0% 2 41.7% 0(0)   8,183 ( 2.75) 49,096 ( 3.18) 바람사이로 83,540
35 바파이터 2004 97,975 9 2 45 3 6.7% 6 20.0% 0(0)   2,177 ( 0.73) 10,886 ( 0.71) 산천호걸 39,080
36 프로포슈어 1997 96,860 16 2 76 2 2.6% 4 7.9% 0(0)   1,274 ( 0.43) 6,054 ( 0.39) 의기천추 38,074
37 Is It True 2001 83,160 1 1 7 3 42.9% 1 57.1% 0(0)   11,880 ( 3.99) 83,160 ( 5.39) 왕두레 83,160
38 Wild Wonder 2006 82,494 1 1 6 5 83.3% 1 100.0% 0(0)   13,749 ( 4.61) 82,494 ( 5.35) 와일드루비 82,494
39 Ascot Knight 2004 82,455 1 1 7 1 14.3% 4 71.4% 0(0)   11,779 ( 3.95) 82,455 ( 5.34) 머신건 82,455
40 Sword Dance 2004 80,540 1 1 5 3 60.0% 1 80.0% 0(0)   16,108 ( 5.41) 80,540 ( 5.22) 노던빅터 80,540
41 The Deputy 2005 72,730 1 1 7 3 42.9% 1 57.1% 0(0)   10,390 ( 3.49) 72,730 ( 4.71) 풀스윙 72,730
42 Birdonthewire 2005 71,723 1 1 6 4 66.7% 0 66.7% 0(0)   11,954 ( 4.01) 71,723 ( 4.65) 브라이트러너 71,723
43 General Gem 2005 65,228 1 1 7 3 42.9% 1 57.1% 0(0)   9,318 ( 3.13) 65,228 ( 4.23) 매직젬 65,228
44 Native Regent 2005 62,816 1 1 8 3 37.5% 3 75.0% 0(0)   7,852 ( 2.63) 62,816 ( 4.07) 시크릿웨펀 62,816
45 Colony Light 2005 60,660 1 1 3 1 33.3% 1 66.7% 0(0)   20,220 ( 6.78) 60,660 ( 3.93) 아침해 60,660
46 Western Cat 2002 58,700 2 1 12 1 8.3% 0 8.3% 0(0)   4,892 ( 1.64) 29,350 ( 1.90) 플라잉캣 58,700
47 나이트드리머 2005 57,579 9 1 42 1 2.4% 3 9.5% 0(0)   1,371 ( 0.46) 6,398 ( 0.41) 안주인 26,970
48 Private Terms 2005 50,780 1 1 4 1 25.0% 1 50.0% 0(0)   12,695 ( 4.26) 50,780 ( 3.29) 천국의환호 50,780
49 River Flyer 2005 45,541 1 1 8 2 25.0% 1 37.5% 0(0)   5,693 ( 1.91) 45,541 ( 2.95) 솔라브랜드 45,541
50 Real Quiet 2005 44,645 2 1 16 1 6.3% 3 25.0% 0(0)   2,790 ( 0.94) 22,323 ( 1.45) 별빛가득 33,287
51 Lycius 2003 43,940 2 1 17 1 5.9% 0 5.9% 0(0)   2,585 ( 0.87) 21,970 ( 1.42) 미스트래블린 26,200
52 Gold Case 2004 43,560 1 1 8 1 12.5% 2 37.5% 0(0)   5,445 ( 1.83) 43,560 ( 2.82) 당대최강 43,560
53 Outflanker 2004 43,180 1 1 4 1 25.0% 1 50.0% 0(0)   10,795 ( 3.62) 43,180 ( 2.80) 속도보은 43,180
54 Diligence 2005 42,536 2 2 15 3 20.0% 1 26.7% 0(0)   2,836 ( 0.95) 21,268 ( 1.38) 미러클서니 30,584
55 터션 2005 38,780 4 1 21 2 9.5% 0 9.5% 0(0)   1,847 ( 0.62) 9,695 ( 0.63) 양강도 38,780
56 Menhal 2006 36,934 1 1 6 3 50.0% 0 50.0% 0(0)   6,156 ( 2.07) 36,934 ( 2.39) 여왕굽 36,934
57 Victory Speech 2004 36,880 1 1 6 1 16.7% 1 33.3% 0(0)   6,147 ( 2.06) 36,880 ( 2.39) 더블스피드 36,880
58 Rizzi 2004 31,120 1 1 8 1 12.5% 2 37.5% 0(0)   3,890 ( 1.31) 31,120 ( 2.02) 언캐처블 31,120
59 Demaloot Demashoot 2006 30,718 1 1 6 2 33.3% 1 50.0% 0(0)   5,120 ( 1.72) 30,718 ( 1.99) 프라우드걸 30,718
60 Intidab 2006 29,134 1 1 5 2 40.0% 1 60.0% 0(0)   5,827 ( 1.96) 29,134 ( 1.89) 샤이닝애로우 29,134
61 Cee'S Tizzy 2002 28,710 1 0 5 0 0.0% 1 20.0% 0(0)   5,742 ( 1.93) 28,710 ( 1.86) 씨즈메리 28,710
62 레이저빔 2004 27,218 4 1 23 1 4.3% 1 8.7% 0(0)   1,183 ( 0.40) 6,805 ( 0.44) 스마일빔 14,963
63 Mr. Expo 2005 26,528 1 1 5 2 40.0% 0 40.0% 0(0)   5,306 ( 1.78) 26,528 ( 1.72) 강남제비 26,528
64 Rhodes 2005 26,400 1 1 8 1 12.5% 0 12.5% 0(0)   3,300 ( 1.11) 26,400 ( 1.71) 농다리 26,400
65 Meadow Monster 2006 25,181 1 1 3 2 66.7% 0 66.7% 0(0)   8,394 ( 2.82) 25,181 ( 1.63) 한라기상 25,181
66 Valid Wager 2005 23,880 1 0 7 0 0.0% 1 14.3% 0(0)   3,411 ( 1.14) 23,880 ( 1.55) 미래제국 23,880
67 Slew Gin Fizz 2005 20,862 1 1 8 1 12.5% 1 25.0% 0(0)   2,608 ( 0.88) 20,862 ( 1.35) 그레이고스트 20,862
68 American Chance 2006 20,504 1 1 3 1 33.3% 2 100.0% 0(0)   6,835 ( 2.29) 20,504 ( 1.33) 참한아이 20,504
69 Golden Gear 2005 20,291 1 0 8 0 0.0% 3 37.5% 0(0)   2,536 ( 0.85) 20,291 ( 1.32) 오늘은기쁜날 20,291
70 Lucky Lionel 2004 18,421 2 1 10 1 10.0% 0 10.0% 0(0)   1,842 ( 0.62) 9,211 ( 0.60) 협동 15,444
71 Atticus 2005 18,371 1 1 7 1 14.3% 1 28.6% 0(0)   2,624 ( 0.88) 18,371 ( 1.19) 소평 18,371
72 다이스댄서 2006 18,135 3 1 14 1 7.1% 0 7.1% 0(0)   1,295 ( 0.43) 6,045 ( 0.39) 프리댄서 11,286
73 Lost Soldier 2006 17,694 1 1 6 1 16.7% 1 33.3% 0(0)   2,949 ( 0.99) 17,694 ( 1.15) 산성으뜸 17,694
74 Wild Zone 2005 17,488 2 1 12 1 8.3% 0 8.3% 0(0)   1,457 ( 0.49) 8,744 ( 0.57) 보광천 11,908
75 Seattle Bound 2005 17,166 2 1 10 1 10.0% 1 20.0% 0(0)   1,717 ( 0.58) 8,583 ( 0.56) 레드시애틀 12,128
76 듀앨러티 2006 17,110 2 1 2 1 50.0% 0 50.0% 0(0)   8,555 ( 2.87) 8,555 ( 0.55) 가문후예 16,120
77 코러네이션데이 2005 15,642 8 0 34 0 0.0% 1 2.9% 0(0)   460 ( 0.15) 1,955 ( 0.13) 화이어버드 6,732
78 Lively one 2006 13,351 1 1 2 1 50.0% 0 50.0% 0(0)   6,676 ( 2.24) 13,351 ( 0.87) 무적강호 13,351
79 Misil 2005 13,034 1 0 6 0 0.0% 1 16.7% 0(0)   2,172 ( 0.73) 13,034 ( 0.84) 퍼펙트스타 13,034
80 Quaker Ridge 2006 12,672 1 0 6 0 0.0% 1 16.7% 0(0)   2,112 ( 0.71) 12,672 ( 0.82) 사르나트 12,672
81 Black Tie Affair 2006 10,296 1 1 7 1 14.3% 0 14.3% 0(0)   1,471 ( 0.49) 10,296 ( 0.67) 주천화후 10,296
81 Meisei Opera 2006 10,296 1 1 2 1 50.0% 0 50.0% 0(0)   5,148 ( 1.73) 10,296 ( 0.67) 로얄오페라 10,296
83 Family Calling 2004 9,680 1 0 3 0 0.0% 1 33.3% 0(0)   3,227 ( 1.08) 9,680 ( 0.63) 특전 9,680
84 Amber Shadai 2004 6,820 1 0 5 0 0.0% 1 20.0% 0(0)   1,364 ( 0.46) 6,820 ( 0.44) 연꽃축제 6,820
85 West Acre 2005 6,305 1 0 3 0 0.0% 0 0.0% 0(0)   2,102 ( 0.71) 6,305 ( 0.41) 장봉쾌검 6,305
86 플럼와일드 2006 5,148 1 0 5 0 0.0% 0 0.0% 0(0)   1,030 ( 0.35) 5,148 ( 0.33) 스파이크 5,148
87 Exchange Rate 2006 5,065 1 0 3 0 0.0% 0 0.0% 0(0)   1,688 ( 0.57) 5,065 ( 0.33) 베스트히어로 5,065
88 Sultry Song 2004 4,420 1 0 8 0 0.0% 0 0.0% 0(0)   553 ( 0.19) 4,420 ( 0.29) 헤스티아 4,420
89 Al Hareb 2002 4,400 1 0 6 0 0.0% 0 0.0% 0(0)   733 ( 0.25) 4,400 ( 0.29) 월곡신화 4,400
90 Classic Cat 2005 4,158 1 0 5 0 0.0% 0 0.0% 0(0)   832 ( 0.28) 4,158 ( 0.27) 나이스캐처 4,158
91 Torrential 2003 4,000 1 0 6 0 0.0% 0 0.0% 0(0)   667 ( 0.22) 4,000 ( 0.26) 경성 4,000
92 Adcat 2004 3,520 2 0 12 0 0.0% 0 0.0% 0(0)   293 ( 0.10) 1,760 ( 0.11) 천경지존 3,520
92 Goldlust 2003 3,520 1 0 5 0 0.0% 0 0.0% 0(0)   704 ( 0.24) 3,520 ( 0.23) 플라이팩트 3,520
94 Taiki Sherlock 2006 3,168 1 0 4 0 0.0% 0 0.0% 0(0)   792 ( 0.27) 3,168 ( 0.21) 일심단심 3,168
95 Battle Line 2006 2,574 1 0 3 0 0.0% 0 0.0% 0(0)   858 ( 0.29) 2,574 ( 0.17) 아라리오 2,574
95 알나바 2006 2,574 1 0 1 0 0.0% 0 0.0% 0(0)   2,574 ( 0.86) 2,574 ( 0.17) 우리바다 2,574
97 Sandpit 2003 2,200 1 0 8 0 0.0% 0 0.0% 0(0)   275 ( 0.09) 2,200 ( 0.14) 화천천화 2,200
98 Precocity 2005 1,584 1 0 3 0 0.0% 0 0.0% 0(0)   528 ( 0.18) 1,584 ( 0.10) 새맞이 1,584
99 Wild Event 2004 1,145 2 0 7 0 0.0% 0 0.0% 0(0)   164 ( 0.05) 573 ( 0.04) 바람처럼 1,145
100 Timber Country 2006 990 1 0 1 0 0.0% 0 0.0% 0(0)   990 ( 0.33) 990 ( 0.06) 골드번치 990
101 Air Jihad 2006 0 1 0 6 0 0.0% 0 0.0% 0(0)   0 ( 0.00) 0 ( 0.00) 벚꽃축제 -
101 Bienamado 2006 0 1 0 3 0 0.0% 0 0.0% 0(0)   0 ( 0.00) 0 ( 0.00) 묵향 -
101 Manaloj 2003 0 1 0 3 0 0.0% 0 0.0% 0(0)   0 ( 0.00) 0 ( 0.00) 특별관리 -
101 Park Regent 2005 0 1 0 2 0 0.0% 0 0.0% 0(0)   0 ( 0.00) 0 ( 0.00) 과시 -
101 Pentelicus 2004 0 1 0 1 0 0.0% 0 0.0% 0(0)   0 ( 0.00) 0 ( 0.00) 내셔널게스트 -
101 Proud Irish 2005 0 1 0 5 0 0.0% 0 0.0% 0(0)   0 ( 0.00) 0 ( 0.00) 프라우드아나 -
101 Repriced 2004 0 1 0 6 0 0.0% 0 0.0% 0(0)   0 ( 0.00) 0 ( 0.00) 동해가득 -
101 Score Quick 2006 0 1 0 4 0 0.0% 0 0.0% 0(0)   0 ( 0.00) 0 ( 0.00) 스코어퀸 -
101 Worldly Manner 2004 0 1 0 2 0 0.0% 0 0.0% 0(0)   0 ( 0.00) 0 ( 0.00) 청춘시대 -
101 Yamanin Zephyr 2006 0 1 0 1 0 0.0% 0 0.0% 0(0)   0 ( 0.00) 0 ( 0.00) 신형엔진 -
101 버스터즈데이드림 2006 0 1 0 1 0 0.0% 0 0.0% 0(0)   0 ( 0.00) 0 ( 0.00) 승운대승 -
- 평 균 - 163,746 10.6 3.5 54.9 5 9.0% 4.9 17.9% .1(.1) 2,980( 1.00) 15,429( 1.00) - -
<자료출처 : 마사회>